
منطقة الرياض - و المحافظات المجاورة لها
الحالة	موجه بارده
بداية الحالة	الساعة : 00 : 1 الاحد الموافق : 11 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 12 الاثنين الموافق : 12 / 12 / 2011
وصف الحالة	موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.
منطقة مكة المكرمة - و المحافظات المجاورة لها
الحالة	موجه بارده
بداية الحالة	الساعة : 00 : 5 الاحد الموافق : 11 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 5 الاثنين الموافق : 12 / 12 / 2011
وصف الحالة	موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.
منطقة المدينة المنورة - و المحافظات المجاورة لها
الحالة	موجه بارده
بداية الحالة	الساعة : 00 : 23 السبت الموافق : 10 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 12 الاثنين الموافق : 12 / 12 / 2011
وصف الحالة	موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.
منطقة القصيم - و المحافظات المجاورة لها
الحالة	موجه بارده
 بداية الحالة	الساعة : 00 : 19 السبت الموافق : 10 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 12 الاثنين الموافق : 12 / 12 / 2011
وصف الحالة	موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية. 
 منطقة حائل - و المحافظات المجاورة لها
 
الحالة	موجه بارده
 بداية الحالة	الساعة : 00 : 9 السبت الموافق : 10 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 12 الاثنين الموافق : 12 / 12 / 2011
وصف الحالة	موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية. 
منطقة الجوف - و المحافظات المجاورة لها
  
الحالة	موجه بارده
بداية الحالة	الساعة : 00 : 1 السبت الموافق : 10 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 12 الاثنين الموافق : 12 / 12 / 2011
وصف الحالة	موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.  
منطقة الحدود الشمالية - و المحافظات المجاورة لها
  
الحالة	موجه بارده
  بداية الحالة	الساعة : 00 : 1 السبت الموافق : 10 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 12 الاثنين الموافق : 12 / 12 / 2011
وصف الحالة	موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.
 حفر الباطن - و المحافظات المجاورة لها
الحالة	موجه بارده
 بداية الحالة	الساعة : 00 : 23 السبت الموافق : 10 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 12 الاثنين الموافق : 12 / 12 / 2011
وصف الحالة	موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية. 
 الدمام - و المحافظات المجاورة لها
 
الحالة	موجه بارده
 بداية الحالة	الساعة : 00 : 5 الاحد الموافق : 11 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 12 الاثنين الموافق : 12 / 12 / 2011
وصف الحالة	موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية. 
 منطقة تبوك - خاصة الأجزاء الساحلية للمنطقة 
الحالة	رياح نشطة وأتربة مثارة 
بداية الحالة	الساعة : 00 : 1 السبت الموافق : 10 / 12 / 2011
نهاية الحالة	الساعة : 00 : 13 السبت الموافق : 10 / 12 / 2011
وصف الحالة	رياح نشطة مثيرة للغبار و الأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤثر على منطقة تبوك خاصة الأجزاء الغربية منها.
http://jrcc.me/ew/index.php