[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]
هذه اول مشاركة لي واتمنى اعجابكم
هذا جدول يبين اسماء
النجوم
بالعربي والانجليزي
مع ذكر الكوكبة
المتواجد بها او البرج
من البروج ال 12
وذكر النجوم اللامعة بالترتيب
واكثرها اسماء عربية ترجمت للانجليزية 
فأختلفت في النطق
وبعضها ظل كما هو
تحياااتي
[/COLOR]
اسم النجم	الاسم الحديث	الاسم التقليدي	اسم الكوكبة
آخر النهر	Theta Eridani	Acamar	النهر
الصافي	Alsafi	Sigma Draconis	التنين
الأرنب	Alpha Leporis	Arneb	الأرنب
أزهى	Eta Eridani	Azha	النهر
الأنف	Epsilon Pegasi	Enif	الفرس الأعظم
الإزار	Epsilon Boötis	Izar	العواء
الإلية	Epsilon Ursae Majoris	Alioth	الدب الأكبر
بطن القيطس	Zeta Ceti	Baten Kaitos	القيطس
بيض	Beid	Omicron¹ Eridani	النهر
بنات النعش	Eta Ursae Majoris	Benetnash	الدب الأكبر
بطين	Delta Arietis	Botein	الحمل
البردون	Epsilon Centauri	Birdun	قنطور
البالع	Epsilon Aquarii	Albali	الدلو
البقار	Beta Boötis	Nekkar	العواء
حضار	Beta Centauri	Hadar	قنطور
حارس السماء	Alpha Boötis	Arcturus	العواء
الدبران	Alpha Tauri	Aldebaran	الثور
التيس	Delta Draconis	Altais	التنين
الجدي	Alpha Capricorni	Algedi	الجدي
الجنب	Algenib	Gamma Pegasi	الفرس الأعظم
جبهة الأسد	Algieba	Gamma Leonis	الأسد
الجبار	Beta Orionis	Algebar	الجبار
جدي الجدي	Alpha Capricorni	Algedi	الجدي
جناح الغراب الأيمن	Gamma Corvi	Gienah	الغراب
جناح الغراب الأيسر	Epsilon Cygni	Gienah	الغراب
لخباء	Alpha Corvi	Alchiba	الغراب
الذئبان	Psi Draconis	Dziban	التنين
ذنب الدلفين	Epsilon Delphini	Deneb Dulfim	الدلفين
ذنب القيطس الشمالي	Iota Ceti	Deneb Kaitos Shemali	قيطس
ذنب القيطس الجنوبي	Itha Ceti	Deneb Kaitos janobi	قيطس
الذيخ	Iota Draconis	Edasich	التنين
ذيل الأسد	Beta Leonis	Denebola	الأسد
ذنب الدجاجة	Alpha Cygni	Deneb	الدجاجة
ذنب الجدي	Delta Capricorni	Deneb Algedi	الجدي
الذراع الأيمن	Alpha Cephei	Alderamin	الملتهب
رجل الجبار	Beta Orionis	Algebar	الجبار
رأس الغول	Beta Persei	Algol	حامل رأس الغول
الراقص	Mu Draconis	Alrakis	التنين
راقص الملتهب	Mu Cephei	Erakis	الملتهب
الراعي	Gamma Cephei	Errai	الملتهب
رأس الأسد الشمالي	Mu Leonis	Ras Elased Alshemali	الأسد
رأس الأسد الجنوبي	Epsilon Leonis	Ras Elased Algenubi	الأسد
رأس الجاثي	Alpha Herculis	Rasalgethi 	الجاثي
رأس الحواء	Alpha Ophiuchi	Ras Alhague	الحواء
رأس الثعبان	Beta Draconis	Rastaban	التنين
رجل القنطور	Alpha Centauri	Rigil Kentaurus	القنطور
الرشاء	Alpha Piscium	Alrescha	الحوت
الركبة	Delta Cassiopeiae	Ruchbah	ذات الكرسي
ركبة الرامي	Alpha Sagittarii	Ar-Rukbah	الرامي
رأس التوأم المقدم	Alpha Geminorum	Castor	التوأمان
رأس التوأم المؤخر	Beta Geminorum	Pollux	التوأمان
الاسم التقليدي	اسم الكوكبة
الزبان الشمالي	Beta Librae	Zubeneschamali	الدلو
الزبان الجنوبي	Alpha Librae	Zubenelgenubi	الدلو
زاوية العذراء	Eta Virginis	Zaniah	العذراء
زاوية العواء	Beta Virginis	Zavijava	العذراء
الزورق	Gamma Eridani	Zaurak	النهر
الاسم الحديث	الاسم التقليدي	اسم الكوكبة
سعد المطر	Eta Pegasi	Matar	الفرس الأعظم
سعد ناشرة	Gamma Capricorni	Nashira	الجدي
سابق	Eta Ophiuchi	Sabik	الحواء
سعد الأخبية	Gamma Aquarii	Sadachbia	الدلو
سعد بارع	Mu Pegasi	Sadalbari	الفرس الأعظم
سرة الفرس	Alpha Andromedae	Alpheratz	المرأة المسلسلة
سعد البهام	Theta Pegasi	Baham 	الفرس الأعظم
سعد الذابح	Beta Capricorni	Dabih	الجدي
سعد الهمام	Homam	Zeta Pegasi	الفرس الأعظم
سعد الملك	Alpha Aquarii	Sadalmelik	الدلو
سعد السعود	Beta Aquarii	Sadalsuud	الدلو
سيف	Kappa Orionis	Saiph	الجبار
الساعد	Beta Pegasi	Scheat	الفرس الأعظم
الساق	Delta Aquarii	Scheat	الدلو
السلحفاة	Gamma Lyrae	Sulafat	القيثارة
سهيل	ζ Puppis	Naos	الكوثل
الاسم الحديث	الاسم التقليدي	اسم الكوكبة
الشولة	Lambda Scorpii	Shaula	العقرب
الشرطان	Beta Arietis	Sheratan	الحمل
الشلياق	Beta Lyrae	Shelyak	القيثارة
الشعرى اليمانية	Sirius	Sirius	الكلب الأكبر
صدر الدجاجة (نجم)	Gamma Cygni	Sadr	الدجاجة
صدر ذات الكرسي	Alpha Cassiopeiae	Schedar	ذات الكرسي
الضفدع الأول	Beta Ceti	addafda	قيطس
طرف السرطان	Beta Cancri	Tarf	السرطان
الطرف	Lambda Leonis	Alterf	الأسد
ظهر الناقة	Eta Cassiopeiae	Achird	ذات الكرسي
ظهر الدب الأكبر	Alpha Ursae Majoris	Dubhe	الدب الأكبر
عنق الحية	Unukalhai	Alpha Serpentis	الحية
العقدة	Alpha Piscium	Okda	الحوت
العواء	Delta Virginis	Auva	العذراء
عقرب	Beta Scorpii	Akrab	العقرب
العذارى	Epsilon Canis Majoris	Adhara	الكلب الأكبر
العين	Epsilon Tauri	Ain	الثور
العذرة	Eta Canis Majoris	Aludra	الكلب الأكبر
عرجة النهر	Tau2 Eridani	Angetenar	النهر
العنقاء	Alpha Phoenicis	Ankaa	العنقاء
العرقوب	Beta Sagittarii	Arkab	الرامي
عاتق الثريا	Omicron Persei	Atik	حامل رأس الغول
عناق الأرض	Gamma Andromedae	Almach	كوكبة المرأة المسلسلة
الغميصاء	Beta Canis Minoris	Gomeisa	الكلب الأصغر
اسم الكوكبة
الفرق	Beta Cephei	Alfirk	الملتهب
فم الحوت	α Piscis Austrini	Fomalhaut	الحوت الجنوبي
الفرد	α Hydrae	Alphard	الشجاع
فرد الكلب الأكبر (نجم)	Zeta Canis Majoris	Furud	الكلب الأكبر
الفخذة	Gamma Ursae Majoris	Phad	مجموعة الدب الأكبر المتحركة
فاخثة	Alpha Columbae	Phact	الحمامة
فرقد	Gamma Ursae Minoris	Pherkad	الدب الأصغر
القائد	Eta Ursae Majoris	Alkaid	الدب الأكبر
القفزة الأولى الجنوبي	Xi Ursae Majoris	Alula Australis	الدب الأكبر
القفزة الأولى الشمالي	Nu Ursae Majoris	Alula Borealis	الدب الأكبر
القفزة الثاني الشمالي	Lambda Ursae Majoris	Tania Borealis	الدب الأكبر
القفزة الثاني الجنوبي	Mu Ursae Majoris	Tania Australis	الدب الأكبر
القفزة الثالث الشمالي	Iota Ursae Majoris	Talitha Borealis	الدب الأكبر
القفزة الثالث الجنوبي	Kappa Ursae Majoris	Talitha Australis	الدب الأكبر
قطعة الفرس	Alpha Equulei	Kitalpha	قطعة الفرس
القوس الجنوبي	Epsilon Sagittarii	Kaus Australis	الرامي
القوس الشمالي	Lambda Sagittarii	Kaus Borealis	الرامي
القوس المتوسط	Delta Sagittarii	Kaus Media	الرامي
القرحة	Xi Cephei	Kurhah	الملتهب
قلب العقرب	α Scorpii	Antares	العقرب
القيض	40 Eridani	Keid	النهر
كلب الرعي	Beta Ophiuchi	Kelb Alrai	الحواء
الكعب ذو العنان	Iota Aurigae	Kabdhilinan	ممسك الأعنة
الكف الخصيب	Beta Cassiopeiae	Caph	ذات الكرسي
الكرسي	Beta Eridani	Cursa	النهر
كف الجذماء	Gamma Ceti	Kaffaljidhma	قيطس
كوكب	Beta Ursae Minoris	Kochab	الدب الأصغر
المرزم	γ Orionis	Bellatrix	الجبار
الميسان	Lambda Orionis	Meissa	الجبار
المنطقة	Delta Orionis	Mintaka	الجبار
المراق	Beta Ursae Majoris	Merak	الدب الأكبر
منكب الجوزاء	Alpha Orionis	Betelgeus	الجبار
المرفق	Alpha Persei	Mirfak	حامل رأس الغول
المليك	Alpha Leonis	Regulus	الأسد
النطاق	Zeta Orionis	Alnitak	الجبار
النظام	Epsilon Orionis	Alnilam	الجبار
النسر الطائر		Altair	العقاب
#	 النجم	اسم النجم	الطيف	القدر المطلق	اللمعان الظاهري	الكشف اللوني	ملاحظات
--	------------	------------	------------	Mv	V	B-V	------------
1	a CMa	الشعرى اليمانية	A1 V	+1.4	-1.43	0.00	--
2	a Car	سهيل	F0 Ia	-4.5	-0.73	+0.15	--
3	a Cen	الفا قنطورس	G2 V	+4.7	-0.27	+0.66	ثنائي
4	a Boo	السماك الرامح	K2 IIIp	-0.1	-0.06	+1.23	--
5	a Lyr	السماك الواقع	A0 V	+0.5	+0.04	0.00	--
6	a Aur	العيوق	G0 IIIp	-0.6	+0.09	+0.80	ثنائي
7	b Ori	رجل	B8 Ia	-7	+0.15	-0.04	ثنائي
8	a CMi	الشعرى الشامية	F5 IV-V	+2.7	+0.37	+0.41	--
9	a Eri	الظليم	B3 V	-2	+0.53	-0.16	--
10	b Cen	بيتا قنطورس	B0.5 V	-4	+0.66	-0.21	ثنائي
11	a Ori	يد الجوزاء	M2 Iab	-5	+0.7	+1.87	متغير
12	a Aql	الطير	A7 IV-V	+2.2	+0.80	+0.22	--
13	a Tau	الدبران	K5 III	-0.7	+0.85	+1.52	متغير, ثنائي
14	a Cru	الفا الصليب الجنوبي	B0.5 V	-4	+0.87	-0.24	ثنائي
15	a Sco	قلب العقرب	M1 Ib	-4	+0.98	+1.80	ثنائي, متغير
16	a Vir	السماك الاعزل	B1 V	-3	+1.00	-0.23	--
17	a PsA	فم الحوت	A3 V	+1.9	+1.16	+0.09	--
18	b Gem	رأس الوأم المؤخر	K0 III	+1.0	+1.16	+1.01	--
19	a Cyg	ذنب الدجاجة	A2 Ia	-7	+1.26	+0.09	--
20	b Cru	بيتا الصليب الجنوبي	B0.5 IV	-4	+1.31	-0.23	--
21	a Leo	المليك	B7 V	-0.7	+1.36	-0.11	ثنائي
22	e CMa	العذاري	B2 II	-5	+1.49	-0.17	--
23	a Gem	رأس التوأم المقدم	A0	+0.9	+1.59	+0.05	ثنائي
24	l Sco	الشولة	B2 IV	-3	+1.62	-0.23	--
25	g Ori	مرزم الجوزاء	B2 III	-4	+1.64	-0.23	--