أجواء مدن ليبيا
| | اتجاه وسرعة الريح (كم/ساعة) | | | درجة حرارة سطح البحر (د.مئوية) | |
| احتمالية سقوط امطار متفرقة | | | قليل الاضطراب الى خفيف الموج | | |
| احتمالية سقوط امطار متفرقة | | | قليل الاضطراب الى خفيف الموج | | |
| احتمالية سقوط امطار متفرقة | | | قليل الاضطراب الى خفيف الموج | | |
| احتمالية سقوط امطار متفرقة | | | | | |
| احتمالية سقوط امطار متفرقة يوم الغد | | | | | |
| احتمالية سقوط امطار متفرقة | | | | | |
| احتمالية سقوط امطار متفرقة | | | | | |
| احتمالية سقوط امطار متفرقة | | | | | |
| احتمالية سقوط امطار متفرقة | | | | | |
ش -- (شمالية) ، ج -- ( جنوبية) ، غ-- (غربية) ق-- ( شرقية ) ، م ج -- (متغيرة الاتجاه