عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 11-23-2011, 12:58 PM
جبير بن الحارث جبير بن الحارث غير متواجد حالياً
محلل طقس (( فلسطين ))
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,190
معدل تقييم المستوى: 24
جبير بن الحارث is on a distinguished road
افتراضي رد: متابعة الطقس لشهري [ اكتوبر , نوفمبر ] للمغرب العربي ومصر والشام والعراق 2011 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه كميات الأمطار التي سقطت على المدن الفلسطينية وقرى محافظة الخليل يوم الإثنين الماضي بالإعتماد على بيانات الأرصاد الفلسطينية
حيث تعرضنا لحالة عدم استقرار أدت إلى هذه الهطولات بعد أمر الله

المحطة الأمطار التراكمية 1 الأمطار التراكمية 2 المعدل العام الأمطار في آخر حالة
القدس 104.1 104.1 624.3 0
نابلس 164.7 164.7 624.3 0
سلفيت 123 123 624.3 0
طوباس 135.8 135.8 624.3 0
طولكرم 136 136 624.3 0
دير الغصون 152.4 152.4 624.3 0
الخليل 26.6 43.9 624.3 17.3
العروب 40 46.7 624.3 6.7
ترقوميا 46.3 50.8 624.3 4.5
بيت اولا 43.6 50.4 624.3 6.8
اذنا 46 50.5 624.3 4.5
دورا 28.8 41.8 624.3 13
بني نعيم 18 28 624.3 10
يطا 36 39 624.3 3
السموع 22 23 624.3 1
الظاهرية 39 42 624.3 3
حلحول 32.6 57 624.3 24.4
بيت امر 53 63 624.3 10
صوريف 24.5 34.5 624.3 10
جنين 89.1 89.1 624.3 0
عرابة 131 131 624.3 0
رام الله 97.2 97.2 624.3 0
بيت لحم 69.5 69.5 624.3 0
اريحا 26.3 26.3 624.3 0


توقيع : جبير بن الحارث
http://www.tvquran.com/maher.htm